G4KH engine
2.0L Turbo · 4-Cylinder · Turbo · Gasoline · New
11listings
$1,899from
11in stock
Vehicles this engine is listed for
| Vehicle | Years | Price |
|---|---|---|
| Hyundai Santa FeNew | 2013–2016 | $1,899In stock |
| Hyundai Santa FeNew | 2017–2019 | $2,375In stock |
| Kia OptimaNew | 2012–2015 | $1,899In stock |
| Hyundai SonataNew | 2015–2019 | $2,375In stock |
| Hyundai SonataNew | 2011–2014 | $1,899In stock |
| Kia OptimaNew | 2016–2020 | $2,375In stock |
| Kia SportageNew | 2017–2020 | $2,375In stock |
| Kia SorentoNew | 2016–2018 | $2,375In stock |
| Kia SportageNew | 2011–2016 | $1,899In stock |
| Hyundai ElantraNew | 2022–2023 | $2,375In stock |
| Hyundai VelosterNew | 2019–2022 | $2,375In stock |
Does G4KH fit your car? Check with your VIN
Before you order
- Check your VIN: VIN A, 8th Digit
- Transfer accessories, emissions and external parts from your original engine.
- Install within 30 days of delivery, at an ASE certified shop.
What you get
- 6-mo warranty · terms
- No core charge
- Usually ships in 24h (order by 2 PM EST, ships same day)
- $95–$575 by state · free pickup NJ · Shipping policy